Анализ воды
Лабораторный анализ различных видов воды: поверхностной, ливневой, сточной и питьевой.
Санитарно-химический анализ воды
Запах, баллы | от | 90 |
Привкус, баллы | от | 90 |
Цветность, градусы | от | 120 |
Мутность, ЕМФ | от | 120 |
Водородный показатель (рН) | от | 160 |
Общая минерализация (сухой остаток) | от | 280 |
Жесткость общая | от | 200 |
Перманганатная окисляемость | от | 240 |
Нефтепродукты, суммарно | от | 440 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | от | 440 |
Фенольный индекс | от | 440 |
Алюминий, мг/л | от | 300 |
Барий, мг/л | от | 300 |
Бериллий, мг/л | от | 300 |
Бор, мг/л | от | 300 |
Железо общее, мг/л | от | 300 |
Кадмий, мг/л | от | 300 |
Марганец, мг/л | от | 300 |
Медь, мг/л | от | 300 |
Молибден, мг/л | от | 300 |
Мышьяк, мг/л | от | 300 |
Никель, мг/л | от | 300 |
Нитраты, мг/л | от | 300 |
Ртуть, мг/л | от | 300 |
Свинец, мг/л | от | 300 |
Селен, мг/л | от | 300 |
Стронций, мг/л | от | 300 |
Сульфаты, мг/л | от | 300 |
Фториды, мг/л | от | 300 |
Хлориды, мг/л | от | 300 |
Хром, мг/л | от | 300 |
Цианиды, мг/л | от | 300 |
Цинк, мг/л | от | 300 |
Литий | от | 300 |
Радон (222 Rn) | от | 1900 |
Взвешенные вещества | от | 300 |
БПК 5 | от | 440 |
ХПК | от | 440 |
Азот общий | от | 440 |
Фосфор общий | от | 440 |
Хлор и хлорамины | от | 440 |
Соотношение ХПК:БПК5 | от | 1440 |
Фенолы (сумма) | от | 440 |
Сульфиды (S-H2S+S2-) | от | 300 |
Сульфат-анион (сульфаты) | от | 300 |
Хлорид-анион (хлориды) | от | 300 |
Хром общий | от | 300 |
Хром шестивалентный | от | 300 |
Температура | от | 160 |
Жиры | от | 440 |
Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 по сумме ЛОС) | от | 5000 |
СПАВ неионогенные | от | 440 |
СПАВ анионные | от | 440 |
Аммоний-ион | от | 440 |
Фосфаты (по фосфору) | от | 440 |
Другие показатели по запросу | от | 440 |
Микробиологический анализ воды
ОМЧ | от | 140 |
ОКБ | от | 550 |
E.coli | от | 560 |
Клостридии | от | 270 |
ТКБ | от | 510 |
Колифаги (с обогощением) | от | 850 |
Стафилококки (лецитиназополож.) | от | 410 |
Возбудители кишечных инфекций | от | 820 |
Лактозоположительные кишечные палочки | от | 557 |
Синегнойная палочка | от | 287 |
Энтерококки | от | 360 |
Легионеллы | от | 1750 |
Кампилобактерии | от | 1130 |
Ххолера | от | 1000 |
Глюкозоположительные колиформенные бактерии | от | 560 |
Другие показатели по запросу | от | 300 |
Радиологический анализ воды
Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | | |
Удельная суммарная бетта-активность, Бк/кг | от | 4000 |
Если у вас остались вопросы можно проконсультироваться по телефону или написать на почту