Анализ воздуха
Химический анализ воздуха замкнутых помещений, рабочей зоны и атмосферного воздуха
Массовая концентрация бенз(а)пирена | от | 500 |
Массовая концентрация ртути | от | 500 |
Массовая концентрация аммиака | от | 500 |
Массовая концентрация диоксида азота | от | 500 |
Массовая концентрация оксида азота | от | 500 |
Массовая концентрация диоксида серы | от | 500 |
Массовая концентрация сероводорода | от | 500 |
Массовая концентрацияформальдегида | от | 500 |
Пыль (разовая) | от | 500 |
Диоксид азота | от | 500 |
Оксид азота | от | 500 |
Оксид углерода | от | 500 |
Другие показатели по запросу | от | 500 |
Если у вас остались вопросы можно проконсультироваться по телефону или написать на почту